- PC 411
- Безопасность 1411
- Антивирусы 353
- Восстановление данных 44
- Восстановление паролей 14
- Защита ПК, ОС и сетей 98
- Разное 58
- Игры 1624
- Интернет 566
- Мобильная связь 631
- Мобильное ПО 4
- Мультимедиа и графика 1142
- Образование, наука, техника 313
- Программирование 350
- Продвижение сайтов (SEO) 76
- Редакторы 267
- Утилиты 907
Другие
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SOFT-PORTAL 20 | 1799 | 4 $ | ||||
Best 1 57 | 781 | 5.70 $ | ||||
Best 1 57 | >100 | 7.41 $ | ||||
Best 1 57 | 155 | 5.13 $ | ||||
Best 1 57 | 92 | 11.40 $ | ||||
Best 1 57 | 54 | 3.99 $ | ||||
Best 1 57 | 48 | 6.27 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | >100 | 0.50 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | 6997 | 1 $ | ||||
Meshkov K. 297 | 5797 | 19.89 $ |
Лаборатория Касперского
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 737 | 196 | 10.90 $ | ||||
AntivirusKupi 737 | 73 | 14.90 $ | ||||
AntivirusKupi 737 | 1711 | 19.89 $ | ||||
AntivirusKupi 737 | 11 | 7.99 $ | ||||
Miter 41 | 5284 | 5 $ | ||||
AntivirusKupi 737 | 2302 | 21.90 $ | ||||
Miter 41 | 2004 | 6 $ | ||||
1038 | 31.24 $ | |||||
AntivirusKupi 737 | 943 | 22.99 $ | ||||
AntivirusKupi 737 | 751 | 22.90 $ |
PRO32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 737 | 167 | 8.99 $ | ||||
AntivirusKupi 737 | 3 | 9.49 $ | ||||
AntivirusKupi 737 | 612 | 9.90 $ | ||||
AntivirusKupi 737 | 0 | 8.07 $ | ||||
76 | 7.90 $ | |||||
34 | 9.90 $ | |||||
8 | 19.89 $ | |||||
AntivirusKupi 737 | 7 | 13.90 $ | ||||
AntivirusKupi 737 | 0 | 25.15 $ | ||||
0 | 25.15 $ |
Dr.WEB
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 737 | 2574 | 2.49 $ | ||||
AntivirusKupi 737 | 1411 | 9.90 $ | ||||
Miter 41 | 939 | 16 $ | ||||
Miter 41 | 547 | 4 $ | ||||
490 | 16.98 $ | |||||
243 | 19 $ | |||||
187 | 14.99 $ | |||||
AntivirusKupi 737 | 118 | 13.49 $ | ||||
118 | 15.49 $ | |||||
116 | 4.90 $ |
ESET NOD32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 737 | 6 $ | |||||
AntivirusKupi 737 | 35 $ | |||||
AntivirusKupi 737 | 8.50 $ | |||||
AntivirusKupi 737 | 74 $ | |||||
AntivirusKupi 737 | 60 $ |