- PC 412
- Безопасность 1423
- Антивирусы 361
- Восстановление данных 44
- Восстановление паролей 15
- Защита ПК, ОС и сетей 96
- Разное 59
- Игры 1635
- Интернет 566
- Мобильная связь 630
- Мобильное ПО 4
- Мультимедиа и графика 1133
- Образование, наука, техника 314
- Программирование 350
- Продвижение сайтов (SEO) 76
- Редакторы 267
- Утилиты 841
Другие
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SOFT-PORTAL 20 | 1815 | 4 $ | ||||
p0taya* 27 | 1340 | 5.35 $ | ||||
Best 1 61 | 782 | 5.69 $ | ||||
Best 1 61 | >100 | 8.52 $ | ||||
Best 1 61 | 155 | 5.12 $ | ||||
Best 1 61 | 92 | 11.37 $ | ||||
Best 1 61 | 54 | 3.98 $ | ||||
Best 1 61 | 48 | 6.26 $ | ||||
Kseniya* 55 | >100 | 2 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | >100 | 0.50 $ |
Лаборатория Касперского
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 732 | 209 | 10.88 $ | ||||
AntivirusKupi 732 | 80 | 14.87 $ | ||||
AntivirusKupi 732 | 1712 | 19.86 $ | ||||
AntivirusKupi 732 | 14 | 7.97 $ | ||||
Miter 40 | 5300 | 5 $ | ||||
AntivirusKupi 732 | 2305 | 21.85 $ | ||||
Miter 40 | 2014 | 6 $ | ||||
1038 | 31.17 $ | |||||
AntivirusKupi 732 | 946 | 22.94 $ | ||||
AntivirusKupi 732 | 751 | 22.85 $ |
Dr.WEB
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 732 | 2587 | 2.48 $ | ||||
AntivirusKupi 732 | 1417 | 9.88 $ | ||||
Miter 40 | 940 | 16 $ | ||||
Miter 40 | 548 | 4 $ | ||||
490 | 16.95 $ | |||||
244 | 18.96 $ | |||||
187 | 14.96 $ | |||||
AntivirusKupi 732 | 120 | 13.46 $ | ||||
118 | 15.46 $ | |||||
116 | 4.88 $ |
PRO32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 732 | 614 | 9.88 $ | ||||
AntivirusKupi 732 | 169 | 8.97 $ | ||||
76 | 7.88 $ | |||||
34 | 9.88 $ | |||||
8 | 19.86 $ | |||||
AntivirusKupi 732 | 7 | 13.87 $ | ||||
AntivirusKupi 732 | 4 | 9.47 $ | ||||
AntivirusKupi 732 | 0 | 24.85 $ | ||||
0 | 24.85 $ |
ESET NOD32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 732 | 6 $ | |||||
AntivirusKupi 732 | 35 $ | |||||
AntivirusKupi 732 | 74 $ | |||||
AntivirusKupi 732 | 60 $ | |||||
1 | 25 $ |