- PC 408
- Безопасность 1420
- Антивирусы 354
- Восстановление данных 44
- Восстановление паролей 14
- Защита ПК, ОС и сетей 99
- Разное 59
- Игры 1625
- Интернет 565
- Мобильная связь 628
- Мобильное ПО 4
- Мультимедиа и графика 1141
- Образование, наука, техника 313
- Программирование 350
- Продвижение сайтов (SEO) 76
- Редакторы 267
- Утилиты 912
Другие
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SOFT-PORTAL 20 | 1804 | 4 $ | ||||
Best 1 61 | 781 | 5.70 $ | ||||
Best 1 61 | >100 | 7.41 $ | ||||
Best 1 61 | 155 | 5.13 $ | ||||
Best 1 61 | 92 | 11.40 $ | ||||
Best 1 61 | 48 | 6.27 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | >100 | 0.50 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | 6997 | 1 $ | ||||
Meshkov K. 302 | 5798 | 19.89 $ | ||||
AntivirusKupi 736 | 5275 | 19.89 $ |
Лаборатория Касперского
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 736 | 203 | 10.90 $ | ||||
AntivirusKupi 736 | 75 | 14.90 $ | ||||
AntivirusKupi 736 | 1712 | 19.89 $ | ||||
AntivirusKupi 736 | 11 | 7.99 $ | ||||
Miter 41 | 5286 | 5 $ | ||||
AntivirusKupi 736 | 2303 | 21.90 $ | ||||
Miter 41 | 2006 | 6 $ | ||||
1038 | 31.24 $ | |||||
AntivirusKupi 736 | 943 | 22.99 $ | ||||
AntivirusKupi 736 | 751 | 22.90 $ |
PRO32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 736 | 167 | 8.99 $ | ||||
AntivirusKupi 736 | 3 | 9.49 $ | ||||
AntivirusKupi 736 | 612 | 9.90 $ | ||||
AntivirusKupi 736 | 0 | 7.99 $ | ||||
76 | 7.90 $ | |||||
34 | 9.90 $ | |||||
8 | 19.89 $ | |||||
AntivirusKupi 736 | 7 | 13.90 $ | ||||
AntivirusKupi 736 | 0 | 24.90 $ | ||||
0 | 24.90 $ |
Dr.WEB
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 736 | 2576 | 2.49 $ | ||||
AntivirusKupi 736 | 1412 | 9.90 $ | ||||
Miter 41 | 940 | 16 $ | ||||
Miter 41 | 548 | 4 $ | ||||
490 | 16.98 $ | |||||
243 | 19 $ | |||||
187 | 14.99 $ | |||||
AntivirusKupi 736 | 118 | 13.49 $ | ||||
118 | 15.49 $ | |||||
116 | 4.90 $ |
ESET NOD32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 736 | 6 $ | |||||
AntivirusKupi 736 | 35 $ | |||||
AntivirusKupi 736 | 8.50 $ | |||||
AntivirusKupi 736 | 74 $ | |||||
AntivirusKupi 736 | 60 $ |