- PC 383
- Безопасность 1298
- Антивирусы 359
- Восстановление данных 41
- Восстановление паролей 15
- Защита ПК, ОС и сетей 98
- Разное 57
- Игры 1617
- Интернет 572
- Мобильная связь 622
- Мобильное ПО 4
- Мультимедиа и графика 1095
- Образование, наука, техника 314
- Программирование 350
- Продвижение сайтов (SEO) 75
- Редакторы 260
- Утилиты 875
Другие
ESET NOD32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 $ | ||||||
AntivirusKupi 781 | 16 $ | |||||
AntivirusKupi 781 | 14.30 $ | |||||
AntivirusKupi 781 | 22.80 $ | |||||
AntivirusKupi 781 | 30 $ | |||||
AntivirusKupi 781 | 45 $ | |||||
AntivirusKupi 781 | 6 $ | |||||
AntivirusKupi 781 | 35 $ | |||||
AntivirusKupi 781 | 19 $ | |||||
AntivirusKupi 781 | 27 $ |
Лаборатория Касперского
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 781 | 1706 | 17.16 $ | ||||
AntivirusKupi 781 | 2288 | 22.80 $ | ||||
AntivirusKupi 781 | 6 | 14.47 $ | ||||
AntivirusKupi 781 | 931 | 22.89 $ | ||||
AntivirusKupi 781 | 3 | 8.32 $ | ||||
Miter 43 | 5197 | 6 $ | ||||
Miter 43 | 1971 | 6 $ | ||||
1037 | 26.53 $ | |||||
AntivirusKupi 781 | 750 | 19.67 $ | ||||
676 | 7.10 $ |
PRO32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 781 | 162 | 9.36 $ | ||||
AntivirusKupi 781 | 3 | 9.88 $ | ||||
AntivirusKupi 781 | 607 | 10.30 $ | ||||
AntivirusKupi 781 | 0 | 8.32 $ | ||||
76 | 8.22 $ | |||||
34 | 10.30 $ | |||||
8 | 20.71 $ | |||||
AntivirusKupi 781 | 7 | 14.47 $ | ||||
AntivirusKupi 781 | 0 | 25.92 $ | ||||
0 | 25.92 $ |
Dr.WEB
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 781 | 2485 | 2.06 $ | ||||
AntivirusKupi 781 | 1382 | 10.30 $ | ||||
Miter 43 | 926 | 16 $ | ||||
Miter 43 | 543 | 4 $ | ||||
489 | 17.68 $ | |||||
186 | 15.60 $ | |||||
118 | 16.12 $ | |||||
AntivirusKupi 781 | 115 | 14.04 $ | ||||
112 | 5.09 $ | |||||
102 | 11.70 $ |